عدد مستفيدي الجمعية

عدد مستفيدي الجمعية
الايتــــــــــام (18)
معيلي الأسر ( 89)
الارامـــــــــل ( 47 )
المطلقــــــات ( 12 )
بلا معيـــــــل ( 8 )
أسر سجناء ( 1 )
عدد المستفيدين ذكور (111 مستفيد)
عدد المستفيدين الاناث ( 63 مستفيدة )
اجمالي عدد المستفيدين المسجلين في الجمعية (174) مستفيد
مساعدات البرامج والانشطة
البيــــان عدد المستفيدين المــــــبلغ
الحقيبة الشتوية | 163 | 56950 ريال
الحقيبة الوقائية(جائحة كورونا) | 8مساجد | 1518 ريال
الحقيبة المدرسية(شنط + مرايل) | 51 | 1518 ريال
دعم مشاريع أسر منتجة | أسرة | 19974 ريال
مساعدات سكنية | 6 منازل | 103174ريال
كفالة اليتيم | 2 | 4250 ريال
تفريج كربة | 3 | 27000ريال
السلال الغذائية | 163 | 238896ريال
زكاة الفطر | 79 | 3781 ريال
الاجهزة الكهربائية | 52 | 82130 ريال
سقيا الماء | 163 | 5400 ريال
الحقيبة الشتوية | 163 | 56950 ريال
زكاة التمور | 163 | 146408 ريال
اجهزة حاسب آلي | 30 | 33000 ريال
اجمالي المساعدات النقدية
143082
اجمالي المساعدات العينة
525594